TILANG OKTOBER 2020

DAFTAR PELANGGAR TILANG YANG BELUM MEMBAYAR DENDA

 

Info tilang, cara pembayaran dan nomer Briva : 081917177060

sdr
No. Nama Terpidana No Reg Tilang Alamat No Briva  
Jumlah Denda dan Biaya Perkara
1 NURSAAT F7196854 DAREK 22768 0041437668      70.000
2 HAKIMUL AMRI E7235764 KERUAK LOTIM 22955 0041232256      90.000
3 MASRUN F7196827 MATARAM 22768 0041428740    100.000
4 SOPIAN HADI F7196857 LAJUT 22955 0041184844    110.000
5 DIJIN F7196818   22955 0041116821    140.000
6 IRWAN APANDI F7168055   22955 0041113383      90.000
7 MULIANTO F7168058   22768 0041426665      80.000
8 ARIP MUNANDAR F7168068 BELEKA 22768 0041426597    120.000
9 BERLIN F7196940 22768 0041426558    100.000
10 L ARYA PUGUH F7196806 BARELANTAN 22955 0041102842      60.000
11 SAMSUL HADI E7235712 22955 0041102766    140.000
12 SUMAIL F7196812 KUTA 22955 0041102727    100.000
13 AHMAD E7235714 22768 0041427065    140.000
14 AKNAL F7168054 RENTENG 22955 0041102257      90.000
15 AKBAR RAMDANI E7235730 22955 0041101828    100.000
16 SUPRATMAN EFENDI F7168039 22768 0041427010      80.000
17 ANTO E7235741 SAKRA 22955 0041101557      80.000
18 L SAHRIZAL F7196801 22768 0041426992      80.000
19 ANDHIKA ARYA W E7235746 JEROWARU 22768 0041426842      60.000
20 SULAIMAN F7168033 UNGGA 22955 0041083211    120.000
21 KHAIRUL FIKRI F7168028 PRAKO 22955 0041083177      80.000
22 SUDIRMAN E7235721 LENDANG NANGKA 22768 0041426600    140.000
23 ZUL PADLI F7168159 JEROWARU LOTIM 22955 0041419396      80.000
24 HILMA MAYANGSADIAH F7196860 22768 0041622619      80.000
25 ZAM HARIIEL F7168168 AIKMEL 22955 0041396312    100.000
26 M HAFIZUL GOFAR F7168105 22768 0041619152      80.000
27 SAHNI F7168108 SEMOYANG 22768 0041591411      80.000
28 YAHYA F7168166 22955 0041396507    120.000
29 RIANTI F7168191   22955 0041628522      80.000
30 LALU ATHAR F7168207 PRAPEN PRAYA 22955 0041560970      60.000
31 HANDRI SATRIAWAN F7168195 KOPANG 22955 0041560959      70.000
32 AIRMOLEK MALAKASARI F7168205 DS PELAMBIK PRABARDA 22955 0041546315    100.000
33 ANDI PRANATA F7168187   22955 0041530527      50.000
34 SAHLI F7168178 22955 0041474542      80.000
35 IRVAN F7168181 22955 0041474428    110.000
36 M RIZAN FAHLEFI E7235776 AMPENAN MATARAM 22955 0041751387      80.000
37 IRWAN E7235775 TENGANAN PRAYA 22955 0041750666    110.000
38 M ALKAS AKBAR F7168319 SEMOYANG 22955 0041700175      80.000
39 MUSLIM F7168318 BUNKLOTOK 22955 0041700160      80.000
40 M FAUZAN F7168317 LEKOR 22955 0041700142      90.000
41 JO E7235771 NARMADA 22955 0041700075      80.000
42 MUH RIVANDI A F7168184 MUJUR 22768 0041962483    110.000
43 GIGIH R F7168218 KAWO 22768 0041957639      80.000
44 PUT F7168221 JEMBER 22768 0041957617      80.000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content