INFO TILANG MARET 2019

 

INFO :

TATACARA PEMBAYARAN DAN PENGAMBILAN TILANG

HUBUNGI PETUGAS TILANG KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TENGAH

LUKMANUL HAKIM

TLP. O81936720185

WA. 081917177060

 

No Nama Pelanggar Alamat No Register Tilang Nomer Briva  Jumlah Denda
1 AHMADHAMDANI BT Bangke D5790288 227680024044078     90.000
2 ROHMI Tanjung Luar D5790455 227680024028687   100.000
3 DEDI IRAWAN Mujur D5790763 227680024041317   100.000
4 LALE HIKMAH BUDIYATI Batujai D5776793 227680024039017     60.000
5 H MAHYUDI Lembar D5790750 227680024028500   120.000
6 RAHMAN Sakra D5790760 227680024028450     80.000
7 RIZAL Penujak D5790757 227680024028449   140.000
8 ASIP LOTENG D5790756 227680024028448     80.000
9 M HAKIM Janapria D5790781 227680024308999   110.000
10 NURLAINI BT Nyala D5790857 227680024308985   100.000
11 H SAHARMAN Janapria D5790621 227680024248169     90.000
12 JOHANDI Sekotong D5790742 227680024247506   100.000
13 FERY EKA PRATAMA Jatisela Lobar D5790966 227680024502199   100.000
14 MUNIMAH Lobar D5790916 227680024489389   120.000
15 ARYA PANJI Tanak Awu D5790917 227680024489372     80.000
16 MOHTAR Bujak D5790932 227680024497557     90.000
17 SAHARUDIN Janapria D5790934 227680024497594     90.000
18 IQBAL Mataram D5790962 227680024488371   120.000
19 LALU MUHAMAD ULYA PUTRA Pujut D5790957 227680024488315     80.000
20 LALU ARDIAN DINATA Praya D5790888 227680024454826   120.000
21 AHMAD PAMLI LOTENG D5790887 227680024454824     90.000
22 RIAT Pelambek D5790886 227680024454673   110.000
23 KRIS Senggigi D5790881 227680024454672     80.000
24 AGUS HERWANDI Praya Barat D5790882 227680024454671     80.000
25 MUHLIS ALMAIDI MT Banyak E7154005 227680024657552     90.000
26 HIJAH Tanpang D5790974 227680024657546   100.000
27 IAMAN SAKIMAN HADI Bererong E7154520 227680024657407   100.000
28 LISA JIDI Gerantung E7154002 227680024684407     90.000
29 SELFI Sengkol E7154509 227680024657123     80.000
30 JIHAN Lotim E7154508 227680024657121     80.000
31 L ALITIA PENGGAWA R Gerunung D5790894 227680024657053   100.000
32 M SUKRUH Bendungan D5790922 227680024657055     90.000
33 JUNAEDI Selebung E7154511 227680024656830     90.000
34 NOVI ANGGRAINI Semoyang E7154515 227680024656828     80.000
35 SYAMSUL HADI Lotim D5790991 227680024656824   120.000
36 HASANUDIN Janapria D5790995 227680024656819     80.000
37 AWAL ISKANDAR Kopang D5790985 227680024656818     80.000
38 WENDIH DANIARTA Pengadang D5790996 227680024656817     90.000
39 JAMIL LOTENG D5790999 227680024656815     90.000
40 SALEH Lajut D5791000 227680024656814     60.000
41 EFENDI Kopang E7154517 227680024656812     90.000
42 L ASMUDI W Bonder D5790443 227680024656783     50.000
43 HAPIPUDDIN Tongkek D5790150 227680024656782     90.000
44 HERMAN Lotim D5790981 227680024656739     80.000
45 AHMAD SARKAZI Lotim D5790977 227680024656736   120.000
46 ANDI Mujur E7154101 227680024855376     90.000
47 M RIFAI LOTENG E7154097 227680024855370     90.000
48 MAULIDI MALIK mujur D5790937 227680024855368     90.000
49 JARI MUSTIKA Mertak Pujut D5790936 227680024855365   100.000
50 MUNAWARAH LOTENG E7154075 227680024855361   100.000
51 FIRMAN ARIFIN LOTENG E7154067 227680024854110   100.000
52 IIM Pandan Indah E7154029 227680024853829   100.000
53 DENY SAPUTRA LOTENG D5790915 227680024853822   100.000
54 L SURYA DARMA UTAMA Panjisari E7154530 227680024853649     50.000
55 LENY AFRIANI Gerunung E7154027 227680024853648   100.000
56 HARNIATUN Bunut Baok D5790898 227680024853647     90.000
57 GUA LOTENG D5790989 227680024853644     90.000
58 JUNA Kidang Pujut D5790654 227680024853640   100.000
59 WINDIANI LOTENG E7154038 227680024853334     90.000
60 WAHYUDI PRATAMA LOTENG A7154035 227680024868069   120.000
61 DIKA Gerunung A7154021 227680024867723   100.000

Bagi Pelanggar Bulan Sebelumnya yang membayar denda tilang diatas 100 Ribu agar mengambil sisa uang denda akibat dari selisih titipan dan putusan.

Tata Cara pengecekan Sisa dan pengambilan denda hubungi petugas tilang Kejaksaan Negeri Lombok Tengah nomor tlp di atas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content