DAFTAR PELANGGAR PIDANA TILANG
BULAN JUNI 2019
INFO :
TATACARA PEMBAYARAN DAN PENGAMBILAN TILANG
HUBUNGI PETUGAS TILANG KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TENGAH
LUKMANUL HAKIM
TLP. O81936720185
WA. 081917177060
| 1 | ASWADI | E7154875 | KEDIRI MATARAM | 227680026128609 | 119.000 | 1.000 |
| 2 | JAYADI | E7154890 | MONTONG GAMANG | 227680026128286 | 89.000 | 1.000 |
| 3 | SAPARUDIN | E7154823 | BLUNGSUK | 227680026128170 | 89.000 | 1.000 |
| 4 | MOH IZUDDIN ERFANDI | E7154840 | JONTLAK PRAYA | 227680026127798 | 79.000 | 1.000 |
| 5 | AZHAR | E7154940 | LOTENG | 229550026264295 | 69.000 | 1.000 |
| 6 | RIZKI | E7154928 | LOTENG | 227680026221194 | 99.000 | 1.000 |
| 7 | AGUS PRANATA | E7154933 | LOTENG | 227680026221142 | 49.000 | 1.000 |
| 8 | HERMAN | E7154892 | LOTENG | 227680026221135 | 49.000 | 1.000 |
| 9 | SAHRUL HANAFI | E7154849 | LOTENG | 227680026230531 | 109.000 | 1.000 |
| 10 | AZHAR | E7154946 | LOTENG | 227680026221082 | 99.000 | 1.000 |
| 11 | AHMAD TURIJAL | E7154863 | LOTENG | 227680026221056 | 119.000 | 1.000 |
| 12 | HASNAWATI | E7154867 | LOTENG | 227680026221052 | 89.000 | 1.000 |
| 13 | SUNARDI AYUB | E7154994 | LOTENG | 227680026382402 | 89.000 | 1.000 |
| 14 | MOH SOBRI | E7154974 | LOTENG | 227680026379334 | 59.000 | 1.000 |
| 15 | L.MUHAMAD NUR | E7154972 | LOTENG | 227680026379328 | 79.000 | 1.000 |
| 16 | APRIANTO | E7154948 | LOTENG | 227680026378882 | 89.000 | 1.000 |
| 17 | SARIPUDIN | E7154905 | LOTENG | 227680026369557 | 119.000 | 1.000 |
| 18 | SAMAH HAMBALI BUNDEWE | E7154913 | LOTENG | 227680026369556 | 119.000 | 1.000 |
| 19 | HENDI | E7154914 | LOTENG | 227680026369554 | 119.000 | 1.000 |
| 20 | RSAN | E7154917 | LOTENG | 227680026369553 | 109.000 | 1.000 |
| 21 | TOPAN | E7154919 | LOTENG | 227680026369547 | 99.000 | 1.000 |
| 22 | NASRULLAH | E7154960 | LOTENG | 227680026369542 | 109.000 | 1.000 |
| 23 | ABI FEBRIANO | E7175503 | LOTENG | 229550026429558 | 99.000 | 1.000 |
| 24 | M HAZRIL F | D5790899 | LOTENG | 229550026429754 | 89.000 | 1.000 |
| 25 | DESI ADRIANA | D5770569 | LOTENG | 89.000 | 1.000 | |
| 26 | HERMANTO | D5770570 | LOTENG | 89.000 | 1.000 | |
| 27 | L ULUL AZMI | D5770568 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
