DAFTAR PELANNGAR PIDANA TILANG YANG BELUM MEMBAYAR DENDA TILANG
DESEMBER 2019
NFO :
TATACARA PEMBAYARAN DAN PENGAMBILAN TILANG
HUBUNGI PETUGAS TILANG KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TENGAH
LUKMANUL HAKIM
TLP/WA : 081917177060
| No | Nama Pelanggar | No Register Tilang | Nomer Briva | Alamat | Putusan Pengadilan | |
| Denda | Biaya Perkara | |||||
| 1 | FILZA ANDRIAN | E7219673 | 22768 0034763749 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 2 | YUSNENDRA | E7231040 | 22768 0034763472 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 3 | SARIWANI | E7231038 | 22768 0034763463 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 4 | BIKAN | E7219315 | 22768 0034761180 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
| 5 | LALU RAFID | E7219874 | 22955 0034330774 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 6 | BASAR | E7219878 | 22768 0034763658 | LOTENG | 139.000 | 1.000 |
| 7 | NURHIDAYAH | E7219864 | 22768 0034763630 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 8 | M RIDHO | E7219868 | 22955 0034325971 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 9 | AMINAH | E7220000 | 22768 0034758027 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
| 10 | HAIRIL JASIM | E7219942 | 22768 0034760393 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 11 | LALU ADIGUNA | E7219741 | 22768 0034760036 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 12 | LIA | E7219701 | 22768 0034759876 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 13 | SABARUDIN | E7219970 | 22768 0034759761 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 14 | ANTO WIRAGUNA | E7219922 | 22768 0034759221 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 15 | AGUS SETYONO | E7219934 | 22768 0034759187 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 16 | ANDRIAWAN | E7212230 | 22768 0034215277 | LOTENG | 119.000 | 1.000 |
| 17 | DIAN ISTIARAH | E7219917 | 22768 0034759136 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 18 | MUSLIM KASIM | E7219759 | 22768 0034759120 | LOTENG | 69.000 | 1.000 |
| 19 | KADARMAN | E7219740 | 22768 0034759114 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 20 | MAWARDI | E7206929 | 22768 0034758814 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 21 | SARTIKA | E7219390 | 22768 0034757761 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 22 | MUHTAR | E7219539 | 22955 0034048595 | LOTENG | 69.000 | 1.000 |
| 23 | JULI ARDIAWAN | E7219549 | 22768 0034757521 | LOTENG | 49.000 | 1.000 |
| 24 | ASFIAN FAJRI | E7219550 | 22768 0034756736 | LOTENG | 149.000 | 1.000 |
| 25 | JUMAHIR | E7231592 | 22768 0034988732 | LOTENG | 69.000 | 1.000 |
| 26 | BQ NENI WINARNI | E7231303 | 22955 0034691245 | LOTENG | 49.000 | 1.000 |
| 27 | M FAISAL KARSAN | E7231427 | 22768 0034979432 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 28 | M IMRAN | E7231423 | 22768 0034979962 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 29 | SAENAL ABIDIN | E7231355 | 22768 0034979865 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 30 | WARDIAWAN | E7231298 | 22768 0034979853 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 31 | MADEP | E7231347 | 22768 0034979834 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 32 | AHMAD YOGI | E7231201 | 22768 0034976182 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 33 | H AGUS SETIA | E7231238 | 22768 0034975974 | LOTENG | 69.000 | 1.000 |
| 34 | DARMAWAN | E7231226 | 22955 0034614673 | LOTENG | 139.000 | 1.000 |
| 35 | ARIF | E7231011 | 22768 0034976301 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 36 | FATHUL MANAN | E7231007 | 22768 0034976093 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
| 37 | ERWIN | E7231189 | 22768 0035008569 | LOTENG | 119.000 | 1.000 |
| 38 | SAIHUL AZHAR | E7231143 | 22768 0035010617 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 39 | IWAN | E7231173 | 22768 0034975454 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 40 | RODI | E7231147 | 22768 0034975406 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 41 | AMRIL | E7231110 | 22768 0034975400 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 42 | ZAONUL | E7219978 | 22768 0034974594 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 43 | RUDI SETIWANTO | E7219490 | 22768 0034974570 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 44 | HERIAWAN | E7219486 | 22768 0034974546 | LOTENG | 49.000 | 1.000 |
| 45 | AGUS | E7231086 | 22768 0034974522 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 46 | ADRIAN | E7231370 | 22955 0035041730 | LOTENG | 149.000 | 1.000 |
| 48 | HAJAR | E7231385 | 22955 0034906377 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
| 49 | AMIS | E7231889 | 22768 0035214336 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 50 | ABDUL HANAN | E7231926 | 22768 0035214212 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 51 | ADI KUSAMA | E7231737 | 22768 0035214019 | LOTENG | 149.000 | 1.000 |
| 52 | HAMDANI | E7231966 | 22768 0035213885 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 53 | H ZAKARIA | E7231924 | 22955 0034880018 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 54 | MASYHUR | E7231931 | 22955 0034879855 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 55 | ERLINA YASNI | E7231909 | 22955 0034879557 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 56 | LALU SAHRUL HAEROT | E7231880 | 22955 0034879543 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 57 | SAHRIM | E7231876 | 22955 0034879454 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 58 | L KASHADI HERYANA | E7231838 | 22955 0034857907 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 59 | HERI ADI | E7231829 | 22955 0034857855 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 60 | LALU MUH JULKARNAEN | E7231854 | 22768 0035211220 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 61 | NURUL ZUNATI AZMI | E7231695 | 22955 0034838627 | LOTENG | 69.000 | 1.000 |
| 62 | IMAM ANDRE PERDANA | E7231794 | 22955 0034837476 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 63 | MARHAMAH | E7231762 | 22955 0034836830 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 64 | AZHARI | E7231715 | 22768 0035211003 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 65 | PARIHA ANDRIANI | E7231784 | 22768 0035209667 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 66 | ROY | E7231680 | 22768 0035208539 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 67 | HERI PUTRAWAN HADI | E7231572 | 22768 0035208103 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 68 | FITRI | E7231621 | 22768 0035208027 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 69 | SOFYAN | E7231312 | 22955 0034810115 | LOTENG | 139.000 | 1.000 |
| 70 | L M SALEH | E7231271 | 22768 0035210714 | LOTENG | 69.000 | 1.000 |
| 71 | IMAM HAROMAINU | E7231314 | 22768 0035210712 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 72 | NURUL BADRI | E7231311 | 22955 0034809459 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 73 | TOBBY GUNAWAN R | E7231666 | 22768 0035208988 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 74 | SAMSUL | E7212729 | 22955 0034712151 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 75 | L MUH HIRYAN | E7231603 | 22955 0034711999 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 76 | RENO | E7231561 | 22955 0034711945 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 77 | RISMA | E7231945 | 22955 0035296767 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 78 | BURHAN | E7231387 | 22955 0035296761 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 79 | BUDIN | E7231524 | 22955 0034711520 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 80 | MARIA | E7231555 | 22955 0034711343 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 81 | ADE K | E7231550 | 22955 0034711325 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 82 | HARIADI | E7231477 | 22955 0034705344 | LOTENG | 139.000 | 1.000 |
| 83 | L APIZ UDIN | E7231460 | 22955 0034691021 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 84 | MAKSUM | E7231501 | 22955 0034688259 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 85 | WAHYU PRADANA | E7246559 | 22955 0035296756 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
| 86 | FIDAR | E7234749 | 22955 0035341933 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
| 87 | AWALUDIN | E7234608 | 22768 0035402714 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 88 | BUDIMAN | E7234614 | 22955 0035303216 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 89 | ROSIDI AMIN | E7234136 | 22768 0035399735 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 90 | RIVALDI | E7234137 | 22768 0035399724 | LOTENG | 139.000 | 1.000 |
| 91 | HAERUL UMAN | E7234539 | 22768 0035396188 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 92 | ERWIN RAMDANI | E7234519 | 22768 0035396159 | LOTENG | 69.000 | 1.000 |
| 93 | JARJIS | E7234164 | 22768 0035395941 | LOTENG | 69.000 | 1.000 |
| 94 | SAFARULLAH | E7231750 | 22768 0035395802 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 95 | HAJIAT | E7234572 | 22768 0035395698 | LOTENG | 139.000 | 1.000 |
| 96 | H MASTUR M | E7234509 | 22768 0035395486 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 97 | NURSIDI | E7234536 | 22768 0035395465 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
| 98 | YULIANTO HADI | E7231747 | 22768 0035395449 | LOTENG | 69.000 | 1.000 |
| 99 | AGUS SWANDI | E7231729 | 22768 0035395434 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 100 | BURHANUDIN ABIDIN | E7234545 | 22768 0035395206 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
| 101 | RATINAH | E7234534 | 22768 0035395136 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 102 | ROHATI | E7234533 | 22768 0035395130 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 103 | HASIM | E7234484 | 22768 0035391744 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 104 | H SETUM | E7234477 | 22768 0035391740 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 105 | MADANY S | E7234486 | 22768 0035391734 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 106 | RAMLI | E7234374 | 22768 0035388642 | LOTENG | 129.000 | 1.000 |
| 107 | L PURNAMA ASIVA | E7234345 | 22768 0035422086 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 108 | NURSAH | E7234342 | 22768 0035386351 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 109 | FATMAWATI | E7234346 | 22768 0035422042 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 110 | HAJI LALU AHMAD AFANDI | E7234369 | 22768 0035421943 | LOTENG | 69.000 | 1.000 |
| 111 | ALI HARMOTO | E7234376 | 22768 0035385772 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 112 | SAHIDIN | E7234393 | 22768 0035385484 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 113 | SUPRIADI | E7231267 | 22768 0035384364 | LOTENG | 69.000 | 1.000 |
| 114 | EGISA | E7234219 | 22768 0035384108 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 115 | META | E7234334 | 22768 0035383953 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 116 | RABIATUN ADAWIYAH | E7231735 | 22768 0035383159 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 117 | HALIMATUSSAKDIAH | E7234213 | 22768 0035383133 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 118 | LINGGIH | E7234190 | 22768 0035383112 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 119 | MARYUNIATI | E7234221 | 22768 0035383068 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 120 | IRWAN | E7234271 | 22768 0035382702 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 121 | L M SALI | E7234261 | 22768 0035382685 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 122 | SAMSUL HADI | E7234255 | 22768 0035382451 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 123 | MAHNIM | E7234206 | 22768 0035382914 | LOTENG | 119.000 | 1.000 |
| 124 | L MUH SYAUFAN | E7234254 | 22768 0035382709 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 125 | TRISA GUNA | E7234195 | 22768 0035382667 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 126 | TOSARUDIN | E7231374 | 22768 0035382660 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 127 | BQ LINA | E7234171 | 22955 0035049580 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
| 128 | ABDUL WAHID | E7234109 | 22768 0035381880 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 129 | I KETUT ARDIKA | E7234128 | 22955 0035048624 | LOTENG | 59.000 | 1.000 |
| 130 | BQ RIS MAULIDA | E7234073 | 22768 0035381165 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 131 | ALFAN | E7231256 | 22768 0035381130 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
| 132 | HAIRUMAN | E7234070 | 22768 0035381033 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 133 | MULIAWAN | E7234061 | 22768 0035381028 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 134 | TINI | E7234055 | 22768 0035380987 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 135 | JUNAIDI | E7234054 | 22768 0035380986 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 136 | SUPRIADI | E7231947 | 22768 0035418940 | LOTENG | 79.000 | 1.000 |
| 137 | IMAM | E7234114 | 22768 0035380168 | LOTENG | 99.000 | 1.000 |
| 138 | L MUSTAFAL AMIN | E7234014 | 22768 0035380153 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
| 139 | MAJI JUMRAT NOGI | E7234172 | 22955 0035432843 | LOTENG | 89.000 | 1.000 |
